Представьте: вы строите дом, но услышали бы каждый шорох за соседней стеной или шум проезжающих машин. Будет неприятно, верно? Именно поэтому звукоизоляция так важна. Она помогает ограничить распространение звука за определенные пределы, делая окружающую обстановку более комфортной.
15 декабря,
понедельник
самовывоз
обратный звонок
Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности. На лицевую поверхность нанесено микропористое покрытие Akutex FT. Тыльная сторона панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки окрашены. Вес панелей около 3 кг/м².
Разработанная нами технология SoundPrint позволяет наносить любое изображение на белую микропористую поверхность Akutex в сочетании с бюджетной стоимостью процессинга. Теперь самые смелые дизайнерские решения могут успешно сочетаться с гарантированными акустическими свойствами материала, создавая все условия для прекрасного звучания.
Характеристики
Физические характеристики
| Размер, мм | 600*600 |
| Прямой монтаж | возможен |
| Толщина | 20 |
Звукопоглощение

| Фокус В |
|
| В.п.с мм | 23 |
| Класс звукопоглощения | С |
| NRC | 0,8 |
| SAA | 0,79 |
Технология SoundPrint
Реверберационный коэффициент звукопоглощения

Технические характеристики
| Доступ в межполотное пространство | Панели не демонтируются. |
| Влагостойкость | Панели выдерживают постоянную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). |
| Светоотражение | Цвет: Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 85%( 99% из которых рассеивается). Коэффициент возвратного отражения составляет 63 mcd*m-2lx-1. Блики 1. |
| Внутренний микроклимат | Панели сертифицированы в соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться в помещениях класса ISO 6/M3.5. |
| Влияние на окружающую среду | Панели маркируются скандинавским экологическим знаком |
| Страна | Швеция |
| Класс | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) |
| Стандарт | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-111 |
| Очистка | Eжедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка (поверхностей Super G и Akutex FT ). Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом (поверхности Texona). |
| Пожаробезопасность | Cтекловолокно, используемое для производства панелей, классифицировано как негорючее в соответствии со стандартом prEN ISO 1182. Система препятствует распространению огня в соответствии со стандартом NT FIRE 003. |
Для того чтобы выбрать лучший для своей цели звукоизоляционный материал, предлагаем ознакомиться с теоретическими основами.







