Представьте: вы строите дом, но услышали бы каждый шорох за соседней стеной или шум проезжающих машин. Будет неприятно, верно? Именно поэтому звукоизоляция так важна. Она помогает ограничить распространение звука за определенные пределы, делая окружающую обстановку более комфортной.
для потолка
для дома
для офиса
для квартиры
для кинотеатров
для студии звукозаписи
для звукоизоляции
15 декабря,
понедельник
самовывоз
обратный звонок
Система состоит из стеновых панелей Ecophon Wall Panel С и подвесной системы Ecophon Connect. Вес системы ориентировочно 5 кг/м. Панели изготовлены из стекловолокна высокой плотности. Лицевая поверхность может быть окрашена - микропористое покрытие Akutex FT (цвет White Frost), покрыта текстильной стеклотканью (Texona) или ударопрочной стеклотканью (Super G). Задняя сторона панели покрыта неокрашенным стеклохолстом. Кромки окрашены и частично покрыты лицевой стеклотканью по длинным сторонам. Профили изготовлены из анодированного алюминия.
Характеристики
Размеры
Размеры, мм: 2700х600 мм
Толщина: 40мм
Звукопоглощение

Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354. Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654, единичные значения для NRC и SAA в соответствии с ASTM C 423.
| Продукт | A/Acutex FT | A/Texona | A/Super G |
| В.п.с мм | 40 | 40 | 40 |
| Класс звукопоглощения | A | A | A |
| NRC | 1 | 0.95 | 1 |
| SAA | 0.97 | 0.94 | 0.98 |
Разборчивость речи
AC=240 согласно ASTM E 1376 и E 1110
Технические характеристики
| Доступ в межполотное пространство | Панели не демонтируются, кроме случаев, указанных в монтажных схемах. |
| Влагостойкость | Панели с поверхностью Super G и Akutex FT выдерживают постоянную влажность воздуха до 95% при 30°C, панели Texona - до 75% при 30 C, без провисания, деформации, расслоения (по стандарту EN 13964). Коэффициент термического сопротивления теплопередачи панелей Rp=1,0 м*C/Вт. Если стеновые панели используются в качестве дополнительного теплоизоляционного слоя внутри наружных стен, обязательно следует применять пароизоляционный слой. |
| Светоотражение | Цвет: Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 85% ( 99% из которых рассеивается). Коэффициент возвратного отражения составляет 63 mcd*m-2lx-1. Блики 1. |
| Внутренний микроклимат | Сертифицировано в соответствии с требованиями Indoor Climate Labelling, эмиссия частиц M1. Рекомендовано ассоциацией Swedish Asthma and Allergy Association. |
| Влияние на окружающую среду | Основа стекловолокна изготовлена по технологии 3RD. Присвоен скандинавский экологический знак "Лебедь". Панели полностью пригодны для вторичной переработки. |
| Страна | Швеция |
| Класс | КМ1 (Г1, В1, Т1, Д1) |
| Стандарт | ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, СНиП 21-01-111 |
| Очистка | Eжедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка (поверхностей Super G и Akutex FT ). Еженедельная сухая чистка и чистка пылесосом (поверхности Texona). |
| Механические свойства | Панели Texona имеют умеренную противоударную устойчивость. Система Super G с усиленной стеклотканевой поверхностью, установленная в соответствии с монтажной схемой M194, имеет наивысшую противоударную устойчивость 1А (по стандарту EN 13964, приложение D, и стандарту DIN 18032, часть 3). Важно: Зоны наивысшего воздействия и частых ударов следует дополнительно закрывать сеткой или деревянными решетками. Дополнительная нагрузка на систему не допускается. |
для потолка
для дома
для офиса
для квартиры
для кинотеатров
для студии звукозаписи
для звукоизоляции
Для того чтобы выбрать лучший для своей цели звукоизоляционный материал, предлагаем ознакомиться с теоретическими основами.







