Обратный звонок
zakaz@baurex.ru
Принимаем заказы 24 часа
| Наименование показателя |
Ед. изм. | Плита ТЕХНО Т 100 | Плита ТЕХНО Т 120 | Плита ТЕХНО Т 150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Коэффециент уплотнения, Кс* | - | 1 | 1 | 1 | |
| Теплопроводность | λ10 | Вт/м*К | 0,033 | 0,034 | 0,035 |
| λ25 | 0,035 | 0,036 | 0,037 | ||
| λ125 | 0,051 | 0,05 | 0,05 | ||
| λ300 | 0,081 | 0,08 | 0,077 | ||
| Группа горючести** | Группа | КМ0 (НГ) |
КМ0 (НГ) |
КМ0 (НГ) |
|
| Температура применения | ºС | от -180 до +700 |
от -180 до +700 |
от -180 до +750 |
|
| Плотность | кг/м3 | 90-110 | 105-135 | 135-165 | |
| Водопоглощение при полном погружение, не более |
% | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Принимаем заказы 24 часа